| 多伦科技前十大股东明细 截止2026年04月30日 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 股东名称(全称) | 期末持股数量(股) | 比例(%) |
| 1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 357,395,993 | 50.63 |
| 2 | 张奥星 | 28,237,207 | 4 |
| 3 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 10,536,900 | 1.49 |
| 4 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 10,482,900 | 1.48 |
| 5 | 多伦科技股份有限公司 回购专用证券账户 | 4,990,000 | 0.71 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,166,180 | 0.59 |
| 7 | 张凤娟 | 2,765,600 | 0.39 |
| 8 | 顾国东 | 2,610,000 | 0.37 |
| 9 | 张海峰 | 1,209,900 | 0.17 |
| 10 | 吴玲巧 | 844,500 | 0.12 |



苏公网安备 32011502011140号