| 多伦科技前十大股东明细 截止2026年06月30日 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 股东名称(全称) | 期末持股数量(股) | 比例(%) |
| 1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 357,395,993 | 50.63 |
| 2 | 张奥星 | 20,000,007 | 2.83 |
| 3 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 10,536,900 | 1.49 |
| 4 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 10,482,900 | 1.48 |
| 5 | 多伦科技股份有限公司 回购专用证券账户 | 4,990,000 | 0.71 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 4,261,415 | 0.60 |
| 7 | 张凤娟 | 3,436,649 | 0.49 |
| 8 | 顾国东 | 1,280,000 | 0.18 |
| 9 | 吴玲巧 | 916,100 | 0.13 |
| 10 | 顾建农 | 760,000 | 0.11 |



苏公网安备 32011502011140号